·
                    0 abonné 
                
                 
                                    Perpignan OC
Régional 3 M · Poule B
                            Statistiques de l'équipe
6
                            Buts marqués
                        1,50
                            buts / match
                        25
                            % de victoires
                        Forme actuelle
Classement
| Pts | J | G | N | P | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| ... | |||||||
| 7 ▲ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 8 ▲ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
| 9 ▼ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 ▼ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 – | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
| 12 – | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 13 – | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
Évolution au classement
Effectif
Aucun joueur associé à cette équipe pour la saison sélectionnée.
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                             
                            